主頁 · 樓盤搜尋 · 沙田 · 新城市廣場. 實| $15,873 /呎($15,873 ~ $15,873/呎) 比上月 18.4% 建| $13,614 /呎($13,614 ~ $13,614/ .
主頁 · 樓盤搜尋 · 沙田 · 新城市廣場. 實| $15,873 /呎($15,873 ~ $15,873/呎) 比上月 18.4% 建| $13,614 /呎($13,614 ~ $13,614/ .
實| $15,873 /呎($15,873 ~ $15,873/呎) 比上月 18.4% 建| $13,614 /呎($13,614 ~ $13,614/ .
實| $15,873 /呎($15,873 ~ $15,873/呎) 比上月 18.4% 建| $13,614 /呎($13,614 ~ $13,614/ . 主頁 · 樓盤搜尋 · 沙田 · 新城市廣場.
主頁 · 樓盤搜尋 · 沙田 · 新城市廣場. 實| $15,873 /呎($15,873 ~ $15,873/呎) 比上月 18.4% 建| $13,614 /呎($13,614 ~ $13,614/ .
實| $15,873 /呎($15,873 ~ $15,873/呎) 比上月 18.4% 建| $13,614 /呎($13,614 ~ $13,614/ . 主頁 · 樓盤搜尋 · 沙田 · 新城市廣場.
實| $15,873 /呎($15,873 ~ $15,873/呎) 比上月 18.4% 建| $13,614 /呎($13,614 ~ $13,614/ .
實| $15,873 /呎($15,873 ~ $15,873/呎) 比上月 18.4% 建| $13,614 /呎($13,614 ~ $13,614/ . 主頁 · 樓盤搜尋 · 沙田 · 新城市廣場.
主頁 · 樓盤搜尋 · 沙田 · 新城市廣場. 實| $15,873 /呎($15,873 ~ $15,873/呎) 比上月 18.4% 建| $13,614 /呎($13,614 ~ $13,614/ .
實| $15,873 /呎($15,873 ~ $15,873/呎) 比上月 18.4% 建| $13,614 /呎($13,614 ~ $13,614/ . 主頁 · 樓盤搜尋 · 沙田 · 新城市廣場.
主頁 · 樓盤搜尋 · 沙田 · 新城市廣場.
主頁 · 樓盤搜尋 · 沙田 · 新城市廣場. 實| $15,873 /呎($15,873 ~ $15,873/呎) 比上月 18.4% 建| $13,614 /呎($13,614 ~ $13,614/ .
沙田新城市广场 / 触ç®æå¿ï¼é¦æ¸¯å 大å°æ ä»æ"对æ¯"ï¼ä¸å¤å®å®æ··ä¹±ä¸å ª_è"åç½' - 實| $15,873 /呎($15,873 ~ $15,873/呎) 比上月 18.4% 建| $13,614 /呎($13,614 ~ $13,614/ .. 主頁 · 樓盤搜尋 · 沙田 · 新城市廣場. 實| $15,873 /呎($15,873 ~ $15,873/呎) 比上月 18.4% 建| $13,614 /呎($13,614 ~ $13,614/ .
主頁 · 樓盤搜尋 · 沙田 · 新城市廣場 沙田. 實| $15,873 /呎($15,873 ~ $15,873/呎) 比上月 18.4% 建| $13,614 /呎($13,614 ~ $13,614/ .